
KULLANIM ALANLARI
GENEL ÖZELLİKLER

Led & Piksel Özellikleri / Led & Pixel Specifications
| Piksel Aralığı / Pixel Pitch | 3 mm |
| Piksel Konfigürasyonu / Pixel Configuration | 1R1G1B SMD 3IN1 |
| Led Tipi / Led Type | SMD2020 / SMD2121 |
| Piksel Tipi / Pixel Type | Gerçek Piksel / Real Pixel |
| Piksel Yoğunluğu / Pixel Density | 111.111 dots/m² |
| Led Çipi / Led Chip | Cree / Epistar |
| Led Markası / Led Brand | Cree / Nationstar |
| Kırmızı Led Dalga Boyu / Red Led Wavelenght | 625nm +- 1.5nm |
| Yeşil Led Dalga Boyu / Green Led Wavelenght | 525nm +- 1.5nm |
| Mavi Led Dalga Boyu / Blue Led Wavelenght | 470nm +- 1.5nm |
Modül Özellikleri / Module Specifications
| Led Sürücü Metodu / Led Drive Method | 1/16,1/32 Sabit Akım / 1/16,1/32 Cons.Current |
| Led Sürücü Entegresi / Pixel Configuration | Macroblok / TI / Philips |
| Modül Malzemesi / Module Material | Alev Geciktirici / Fire Redundant |
| UV Dayanımı / UV Resistant | |
| Güneş Işığını Soğurabilen / Sun Light Absorbe | |
| Pcb kaplama / Pcb coating | Vernik Kaplama / Coformal Coating |
Kontrol Sistemi / Control System
| İşletim Sistemi / Operating Systems | WinXP / Win7 / Win8 / Win10 |
| (Opsiyonel / Optional : Ios / Android) | |
| Uygulanabilir Çözünürlük / Applicable Resolution | HD (1280 x 720) |
| Full HD (1920 x 1080) … | |
| Görüntü İşleme Hızı / İmage Processing Speed | 160 Mhz |
| Piksel Tarama Hızı / Pixel Scannig Speed | 81-325 Hz |
| Parlaklık Kontrolü / Brightness Control | Otomatik, Elle / Auto , Manual |
| İçerik Yönetimi / Content Management | Programlanabilir / Programmable |
Kalite / Quality
| Garanti 2 yıl (Opsiyonel 3-4-5) / Warranty 2 years (optional 3-4-5) |
| Sertifikalar / Certificates: CE, RoHS, FCC, ETL, EMC, UL |
| Marka Tescilli Led Kullanım Belgesi : Nichia – Japan, Cree-American |
| Testler / Tests : (White Balance, Brightness Test, Water/Pust Proofness,Calibration, Vibration) |
Panel-Kabin Özellikleri / Panel – Cabinet Specifications
| Görüntü tazeleme frekansı / Refresh Frequency | 1000 Hz/……./3000Hz |
| Renk kapasitesi / Color Capacity | 48 bit (281 Trilyon / Trillion) |
| Görüntü açısı / Viewing Angle | Yatay 120° – Dikey 120° / Horizontal 120° – Vertical 120° |
| Giriş Koruma / Ingress Protection | IP30-43(ön)<>IP30-43(arka) / IP30-43 (front)<>IP30-43(rear) |
| Servis Tipi / Service Type | Arkadan / Rear | (Opsiyonel) Önden , Hidrolik / (Optional) Front , Hydraulic |
| Parlaklık / Brightness | 1000-2000 nits |
| Renk Sıcaklığı / Color Temperature | 2000K ≤ T ≤9300K (Ayarlanabilir / Adjustable ) |
| Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature | (-20°C)… (+55°C) |
| Led ömrü / Led lifetime | 100.000 saat/hours |
| Çalışma nem oranı / Working Humidity | <%90 |
| Soğutma sistemi / Heat Dissipation | Sessiz fan – Fansız / Silent Fan – Fanless | (Ops.) Fansız – (Opt.)Fanless |
| Giriş voltajı / Input Voltage | AC 220V / AC 110V |
| Kontrast oranı / Contrast ratio | 2000:1 |
| Kabin – Panel malzemesi / Cabinet – Panel Material | Demir – Çelik (Opsiyonel) / Iron – Steel(Optional) |
| Ağırlık / Weight | 30 Kg – 60 Kg/m² |
| Güç tüketim aralığı (ort.) / Power Range (av.) | 150-350 W/m²(Ort. / Avr.) 350 – 700 W/m² (Mak. / Max) |
| Gri tonlama / Grey Scale | Renk başına 65.536 renk / Color |
| Saniyedeki kare sayısı /FPS | 50/60 Hz |
| Toprak kaçak akım / Leakage Current | < 2mA |
| Video sinyal girişleri / Video Input Signals | HDMI, DVI, VGA, … |
Gelişmiş Özellikler / Advanced Features
| Renk ve Parlaklık Kalibrasyon Desteği / Chroma and Brightness Calibration Support |
| Akıllı Arıza Bildirim Sistemi / Smart Fault Notification System |
| Parlaklığı Elle veya Otomatik Ayarlanabilme / Brightness Adjustment, Manuel and Auto |
| Yüksek Akım- Kısa Devre Koruması / Over Current – Short Circuit Protection |
| Alçak-Yüksek Gerilim Koruması / Over-Low Voltage Protection |
| Vandalizme Karşı Kepenk Sistemi(Ops.) / Shutter System Aganist Vandalism (Opt.) |
